![]() |
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมการส่งรายงานการจัดการพลังงานe-Service (v0.1) |
1. ชื่อนิติบุคคล | มหาวิทยาลัยทักษิณ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาคาร | มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | ||||||||||||||||||
TSIC-ID | 85302-0155 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี | ||||||||||||||||||
2. กลุ่ม | กลุ่ม 2 | ||||||||||||||||||
3. ที่อยู่อาคาร | เลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 | ||||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 311711 | โทรสาร | |||||||||||||||||
4. ที่อยู่สำนักงาน | - | ||||||||||||||||||
5. ประเภทอาคาร | สถานศึกษา | ||||||||||||||||||
6. จำนวนอาคารทั้งหมด | 35 |
อาคาร
|
|||||||||||||||||
7. ข้อมูลอาคาร | |||||||||||||||||||
- จำนวนพนักงาน | 981 | คน | |||||||||||||||||
- จำนวนแผนก/ฝ่าย | 20 | แผนก/ฝ่าย | |||||||||||||||||
8. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
***คุณสมบัติผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
|