![]() |
ระบบบริการภาครัฐสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์พลังงานการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)e-Service : Energy Conservation Compliance (v1.0) |
ติดประกาศจำนวนติดประกาศ 1 แห่ง
เอกสารเผยแพร่แผ่นพับ/วารสาร - ฉบับ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จำนวนผู้ได้รับ - คนระดับของผู้ได้รับ
โปสเตอร์จำนวนติดประกาศ - แห่ง
เสียงตามสายสัปดาห์ละ - ครั้งช่วงเวลา
การประชุมพนักงานเดือนละ - ครั้ง
อื่นๆระบุ https://skenergy.tsu.ac.th/
| ข้อกำหนด | สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน | ผลการตรวจสอบ | ความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด | ข้อควรปรับปรุง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| มี | ไม่มี | ครบ | ไม่ครบ | |||
| 1. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน | 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ที่ระบุโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงาน | |||||
| 1.2 เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ | ||||||
| 1.3 อื่นๆ (ระบุ) | ||||||
| 2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น | 2.1 ผลการประเมินการดำเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา โดยใช้ ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) | |||||
| 2.2 อื่นๆ (ระบุ) | ||||||
| 3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน | 3.1 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน | |||||
| 3.2 เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ | ||||||
| 3.3 อื่นๆ (ระบุ) | ||||||
| 4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน | 4.1 การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร | |||||
| 4.2 การประเมินการใช้พลังงานระดับผลิตภัณฑ์ | ||||||
| 4.3 การประเมินการใช้พลังงานระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์ | ||||||
| 4.4 อื่นๆ (ระบุ) | ||||||
| 5. การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน | 5.1 มาตรการและเป้าหมายในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน | |||||
| 5.2 แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า | ||||||
| 5.3 แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน | ไม่มีการใช้พลังงานด้านความร้อน | |||||
| 5.4 แผนการฝึกอบรม | ||||||
| 5.5 แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | ||||||
| 5.6 อื่นๆ (ระบุ) | ||||||
| 6. การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน | 6.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน | |||||
| 6.2 สรุปผลการตรวจสอบการปฎิบัติตามเป้าหมายอนุรักษ์พลังงาน | ||||||
| 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า | ||||||
| 6.4 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับมาตรการด้านความร้อน | ||||||
| 6.5 ผลการติดตามการดำเนินการตามแผนฝึกอบรม | ||||||
| 6.6 ผลการติดตามการดำเนินการตามแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | ||||||
| 6.7 อื่นๆ (ระบุ) | ||||||
| 7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน | 7.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร | |||||
| 7.2 รายงานผลการตรวจประเมิน | ||||||
| 7.3 อื่นๆ (ระบุ) | ||||||
| 8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน | 8.1 แผนการทบทวนการดำเนินงานการจัดการพลังงาน | |||||
| 8.2 รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน | ||||||
| 8.3 อื่นๆ (ระบุ) | ||||||
